S700MCés un grau d'acer d'alta-aliatge i baixa-aliatge (HSLA) caracteritzat per un límit elàstic mínim de 700 MPa. La designació "MC" fa referència a la seva composició de micro-aliatge, millorada amb elements com el niobi (Nb), el titani (Ti) o el vanadi (V), que perfeccionen l'estructura del gra i augmenten la resistència sense tractament tèrmic. El seu baix contingut en carboni (<0.12%) ensures good weldability and formability.
EN10149 -2 Especificació de plaques S700MC:
Gruix:2 - 10 mm
Amplada:Fins a 1600 mm
Longitud:Fins a 16000 mm
Grau:S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S650MC, S700MC, ALFORM, PERFORM
Graus equivalents

S700MC sovint es compara amb altres graus d'acer-d'alta resistència. Algunes qualificacions equivalents o similars poden incloure:
S700Q (un altre-acer d'alta resistència)
JIS G3136/SS490 (qualitats d'acer similars utilitzades en construcció i fabricació)
ASTM A572 Grau 100 (acer estructural d'aliatge d'alta -resistencia baixa-)
Sovint, aquests acers s'escullen en funció de factors com la resistència a la fluència, la tenacitat i la conformabilitat, depenent dels requisits de l'aplicació.
-
Graus equivalents de placa d'acer EN 10149-2 S700MC
| S700MC EN 10149-2 Número: 1.8974 |
Comparació de graus d'acer | |
| SEW092 | QStE 690TM | |
| NFA36-231 | E690D | |
| UNI8890 | - | |
| ASTM | A514 | |
| BS1449 | 75F70 | |
S700MC Composició química
| C màx |
Si màx |
Mn màx |
P màx |
S màx |
Al màx |
Nb màx |
V màx |
Ti màx |
Mo màx |
B màx |
| 0.12 | 0.6 | 2.1 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.5 | 0.005 |
S700MC Propietats mecàniques
| Gruix nominal (mm) | Límit de rendiment (MPa) | Resistència a la tracció (MPa) | Elongació A | Temperatura (graus) | Energia d'impacte de l'osca (J) | |
| Elongació total A80% < 3mm | Elongació total A5% Major o igual a 3 | |||||
| Menor o igual a 15 | Major o igual a 700 | 750-950 | Major o igual a 10 | Major o igual a 12 | -20 graus | Major o igual a 27 |
S700MC: L'estrella de l'acer-d'alta resistència
Propietats de la central elèctrica: Amb una força de fluència a partir de 700 MPa, S700MC és un campió lleuger, mantenint estructures robustes sense el gruix.
Resistent i llest: Aquest acer brilla al fred i sota l'impacte, imprescindible per a entorns difícils.
Canvi de forma-: l'alta resistència no vol dir que l'S700MC rígid es doblega, solda i es maquini en diverses formes amb facilitat.
Amic de soldadura: Manté la seva potència quan es solda, sempre que se segueixi els procediments adequats.
On brilla el S700MC

Blocs de construcció: Des de grues fins a maquinària pesada, S700MC construeix la columna vertebral de la indústria.
En Moviment: En el transport, és el marc per a camions i remolcs que exigeixen durabilitat.
Brutícia i excavació: Els equips de moviment de terres, com les excavadores i les excavadores, depenen de la seva força sota pressió.
Oceà i Cel: s'adapta a les instal·lacions en alta mar i s'aconsegueix cap al cel en construccions-de gran alçada.
Solucions d'emmagatzematge: S700MC és la clau per a dipòsits d'emmagatzematge i recipients a pressió forts i resistents.
Aixecament pesat: En mineria, agricultura i més, és el múscul darrere de la maquinària.
Si voleu obtenir més informació sobre els productes de GNEE, podeu enviar un correu electrònic ainfo@gneesteels.com. Estem més que encantats d'ajudar-vos.
| Qualitats d'acers de carboni i de baixa-aliatge-alta resistència subministrats per GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grau A | ASTM A283 Grau B | ASTM A283 Grau C | ASTM A283 Grau D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grau A | ASTM A514 Grau B | ASTM A514 Grau C | ASTM A514 Grau E | |
| ASTM A514 Grau F | ASTM A514 grau H | ASTM A514 grau J | ASTM A514 Grau K | ||
| ASTM A514 Grau M | ASTM A514 Grau P | ASTM A514 Grau Q | ASTM A514 Grau R | ||
| ASTM A514 Grau S | ASTM A514 Grau T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grau 42 | ASTM A572 Grau 50 | ASTM A572 Grau 55 | ASTM A572 Grau 60 | |
| ASTM A572 Grau 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grau 58 | ASTM A573 Grau 65 | ASTM A573 Grau 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grau A | ASTM A588 Grau B | ASTM A588 Grau C | ASTM A588 Grau K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grau A | ASTM A633 Grau C | ASTM A633 Grau D | ASTM A633 Grau E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grau 50 | ASTM A656 Grau 60 | ASTM A656 Grau 70 | ASTM A656 Grau 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grau 36 | ASTM A709 Grau 50 | ASTM A709 Grau 50S | Grau ASTM A709 50W | |
| ASTM A709 Grau HPS 50W | ASTM A709 Grau HPS 70W | ASTM A709 Grau 100 | ASTM A709 Grau 100W | ||
| ASTM A709 Grau HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grau A | ASME SA283 Grau B | ASME SA283 Grau C | ASME SA283 Grau D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grau A | ASME SA514 Grau B | ASME SA514 Grau C | ASME SA514 Grau E | |
| ASME SA514 Grau F | ASME SA514 Grau H | ASME SA514 Grau J | ASME SA514 Grau K | ||
| ASME SA514 Grau M | ASME SA514 Grau P | ASME SA514 Grau Q | ASME SA514 Grau R | ||
| ASME SA514 Grau S | ASME SA514 Grau T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grau 42 | ASME SA572 Grau 50 | ASME SA572 Grau 55 | ASME SA572 Grau 60 | |
| ASME SA572 Grau 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grau 58 | ASME SA573 Grau 65 | ASME SA573 Grau 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grau A | ASME SA588 Grau B | ASME SA588 Grau C | ASME SA588 Grau K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grau A | ASME SA633 Grau C | ASME SA633 Grau D | ASME SA633 Grau E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grau 50 | ASME SA656 Grau 60 | ASME SA656 Grau 70 | ASME SA656 Grau 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grau 36 | ASME SA709 Grau 50 | ASME SA709 Grau 50S | ASME SA709 Grau 50W | |
| ASME SA709 Grau HPS 50W | ASME SA709 Grau HPS 70W | ASME SA709 Grau 100 | ASME SA709 Grau 100W | ||
| ASME SA709 Grau HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




